| 000 | 00916nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-422-991-7 | ||
| 045 | _a20071003/1234 | ||
| 050 | _aQA76.9.S88 S4518 1992 | ||
| 100 | _aSenn, James A. | ||
| 245 | _aAnálisis y diseño de sistemas de información / James A. Senn | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aMéxico : McGraw-Hill | ||
| 300 | _axviii, 643 p. / 24 cm. | ||
| 500 | _aTraducción de: Analysis and design of information systems. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. [633]-635) e índice. | ||
| 505 | _aIntroducción al desarrollo de información.- Administración del portafolio de desarrollo de aplicaciones.- Estrategia de desarrollo de prototipos de aplicaciones | ||
| 590 | _aBUTC | ||
| 650 | _aDiseño de sistemas. \ Análisis de sistemas. \ Sistemas de información en administración. | ||
| 008 | 523227 1992 mx A 8532223322spa18 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2318 _d2318 |
||