| 000 | 00795nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-6708-12-X (O.C.) \ 968-6708-10-3 (vol. 1) \ 968-6708-11-1 (vol. 2) | ||
| 050 | _aQA300 A64518 1992 | ||
| 100 | _aApostol, Tom M. | ||
| 245 | _aCalculus / Tom M. Apostol | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aMéxico : Reverté | ||
| 300 | _a2 v. / 21 cm | ||
| 500 | _aTraducción de Calculus. \ Incluye índice. | ||
| 505 | _av.1. Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineavol -- v.2. Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades | ||
| 590 | _aBUTC | ||
| 650 | _aAnálisis matemático \ Cálculo | ||
| 008 | 523227 1997 mx X 8030003300spa08 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2292 _d2292 |
||