| 000 | 00697nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a970-686-261-7 | ||
| 045 | _a20070925/0745 | ||
| 050 | _aHG4026 P37 2002 | ||
| 100 | _aPerdomo Moreno, Abraham. | ||
| 245 | _aElementos básicos de administración financiera / Abraham Perdomo Moreno | ||
| 250 | _a10a ed. | ||
| 260 | _aColombia : International Thompson Editores | ||
| 300 | _a339 p. / 23 cm. | ||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | _aAdministración general.- Estategias financieras.- Planeación de utilidades.- Prónostico financiero | ||
| 590 | _aBUTC | ||
| 650 | _aAdministración financiera. | ||
| 008 | 523227 2002 ck A 8532223322spa18 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2234 _d2234 |
||