| 000 | 00583nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9682436753 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 050 | _aTK452 P36 | ||
| 100 | _aPapenkoort, Franz. | ||
| 245 | _aDiagramas eléctricos de control y protección | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 | _aMéxico, D.F. : Trillas , 1990 | ||
| 300 | _a150 p. ; 24 cm. | ||
| 500 | _atraducción de : elektrische steuerungen, maschinen und gerä te. | ||
| 650 | _a1.-Electricidad -- Métodos gráficos. \ 2.-Circuitos eléctricos. | ||
| 590 | _aBUTC | ||
| 008 | 1990 spa | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2140 _d2140 |
||