| 000 | 00965nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9706862781 | ||
| 050 | _aHF1017 A52218 2005 | ||
| 100 | _aAnderson, David Ray, 1941- . \ | ||
| 245 | _aEstadística para administración y economía /David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams ; tr. Francisco Sánchez Fragoso. \ | ||
| 246 | _a\ Administración y economía. \ | ||
| 250 | _a8a ed. \ | ||
| 260 | _aMéxico : International Thomson, 2005. \ | ||
| 300 | _axxii, 884, [95] p. : il. ; 27 cm. | ||
| 500 | _aTraducción de: Statistics for business and economics, 8th ed. \ | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 650 | _aEstadística comercial - Metodología. \ \ Economía - Métodos estadísticos. \ \ Estadística. \ | ||
| 700 | _aSweeney, Dennis J. \ \ Williams, Thomas A. \ \ Sánchez Fragoso, Francisco, tr | ||
| 008 | 523227 mx 8212223322spa11 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1979 _d1979 |
||