| 000 | 01050nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-24-7542-2 | ||
| 040 | _aUTC | ||
| 041 | _aspa | ||
| 045 | _a20070823/1306 | ||
| 050 | _aHF5438.8.M4 Y37 | ||
| 100 | _aYarto, Eduardo | ||
| 245 | _aTurismo de convenciones, incentivos, congresos y exposiciones / Eduardo Yarto | ||
| 260 | _aMéxico : Trillas | ||
| 300 | _a144 p. / 24cm. | ||
| 440 | _aTrillas turismo | ||
| 500 | _aIncluye índice | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 139-140 | ||
| 505 | _aGeneralidades del turismo de convenciones, íncentivos, congresos y exposiciones.- Los principales jugadores en el turismo de convenciones, incentivos, congresos y exposiciones en México.- Importancia del turismo de convenciones, incentivos, congresos y exposiciones.- La globalización y sus efectos en el turismo de convenciones, incentivos, congresos y exposiciones.- Profesionalización de la oferta mexicana | ||
| 650 | _aTurismo - Congresos y convenciones | ||
| 008 | 223227 B 9232223122 12 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c129 _d129 |
||