| 000 | 00528nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-18-5931-6 | ||
| 050 | _aHD9336.C653 MEX | ||
| 082 | _aHD9330.C653M6 DUL | ||
| 110 | _aMEXICO.SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL | ||
| 245 | _aDULCES, BOMBONES Y CONFITURAS | ||
| 260 | _aMEXICO : LIMUSA | ||
| 300 | _a240 P. : IL. | ||
| 650 | _aCONFITERIA-MEXICO-INDUSTRIA Y COMERCIO / INDUSTRIA DELDULCE-MEXICO / MERCADO,ANALISIS DEL - MEXICO | ||
| 008 | 0000002000 A 0000000000 00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1050 _d1050 |
||