| 000 | 00439nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a968-13-1830-7 | ||
| 050 | _aHF28 GOM | ||
| 082 | _aHF28 GOM | ||
| 100 | _aGOMEZ MORFIN,JOAQUIN | ||
| 245 | _aEL CONTROL EN LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS / JOAQUIN GOMEZ MORFIN | ||
| 260 | _aMEXICO : DIANA | ||
| 300 | _a245 P. | ||
| 650 | _aADMINISTRACION INDUSTRIAL | ||
| 008 | 0000001988 A 0000000000 00 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1047 _d1047 |
||