Introducción a la probabilidad y estadística / William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver ; traductor, Jorge Humberto Romo Muñoz
Material type:
TextPublication details: México, D.F. : Cengage Learning, 2010Description: 746 p. : ilusISBN: - 9786074813050
- QA276 M43.6 2010
| Item type | Current library | Collection | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 03931 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 05553 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 05554 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 05555 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 05556 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 06023 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 06022 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 06021 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 06020 |
Traducción de: Introduction to probability and statistics. 13th. ed.
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.





