Estadística para administración y economía / Richard I. Levin, David S. Rubin ; con la colaboración de Miguel Balderas Lozada, Juan Carlos del Valle Sotelo, Raúl Gómez Castillo ; tr. de Marcia González Osuna
Material type:
TextLanguage: spa eng Publication details: México : Pearson EducaciónEdition: 7Description: xvi, 826 p. / 25 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 plg.)ISBN: - 970-26-0497-4
- HA29 L665118 2004
| Item type | Current library | Collection | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 08242cd | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 08242 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 08243 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 11324 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 11336 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 11710 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 02510cd | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 02510 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 02511cd | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 02511 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 02807 | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 02807d | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 02809cd | |
|
|
UT Cancún | Colección general | Available | 02809 |
Traducción de :Statistics for management. 7th ed.
Agrupación y presentación de datos para expresar significados: tablas y gráficas -- Medidas de tendencia central y dispersión en distribución de frecuencias -- Distribución de probabilidad -- Estimación -- Prueba de hipótesis: prueba de una sola muestra -- Regresión múltiple y modelado -- Métodos no paramétricos -- Teoría de decisiones -- Estadísticas con excel
BUTC
There are no comments on this title.





